【前橋】100坪以上の土地 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
売地 桐生市新里町赤城山売地
13516
| 価格 | 80万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.79万円 |
| 所在地 | 桐生市新里町赤城山 |
| 土地面積 | 331m²(100.12坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13113
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.66万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 496m²(150.04坪) |
売地 前橋市粕川町中之沢売地
13394
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.49万円 |
| 所在地 | 前橋市粕川町中之沢 |
| 土地面積 | 669m²(202.37坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12056
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.36万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 437m²(132.19坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12696
| 価格 | 190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.89万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 331m²(100.12坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12812
| 価格 | 237万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.51万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 223m²(67.45坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8318
| 価格 | 298万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.85万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8770
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.2万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 825m²(249.56坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8262
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.92万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 452m²(136.73坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
7013
| 価格 | 447万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.26万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 452.04m²(136.74坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13472
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.19万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 7,973m²(2411.83坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
10385
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.53万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 716m²(216.59坪) |
売地 前橋市富士見町時沢売地
13510
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.95万円 |
| 所在地 | 前橋市富士見町時沢 |
| 土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12556
| 価格 | 561万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 618m²(186.94坪) |
中古戸建 前橋市三夜沢町中古住宅
13616
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 367.04m²(111.02坪) |
| 建物面積 | 69.55m²(21.03坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
売地 渋川市北橘町小室売地
7648
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.5万円 |
| 所在地 | 渋川市北橘町小室 |
| 土地面積 | 499m²(150.94坪) |
中古戸建 前橋市三夜沢町中古住宅
13064
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 489m²(147.92坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2000 |
中古戸建 前橋市下増田町中古住宅
13617
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 前橋市下増田町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 504.23m²(152.52坪) |
| 建物面積 | 125.03m²(37.82坪) |
| 築年月 | 1976/06 |
売地 前橋市二之宮町売地
13502
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.9万円 |
| 所在地 | 前橋市二之宮町 |
| 土地面積 | 492.81m²(149.07坪) |
売地 前橋市勝沢町売地
13573
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.32万円 |
| 所在地 | 前橋市勝沢町 |
| 土地面積 | 512.52m²(155.03坪) |
物件数:24件
1 2 (1/2)
