【前橋】小学校近く 物件情報
物件一覧
中古マンション 上信コーポ
13600
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 前橋市元総社町 |
| 間取 | 1DK |
| 専有面積 | 34.45m²(10.42坪) |
| 築年月 | 1974/11 |
売地 前橋市城東町5丁目売地
13505
| 価格 | 438万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.52万円 |
| 所在地 | 前橋市城東町5丁目 |
| 土地面積 | 152.08m²(46坪) |
売地 前橋市富士見町時沢売地
13510
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.95万円 |
| 所在地 | 前橋市富士見町時沢 |
| 土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 前橋市本町2丁目売地
13576
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.67万円 |
| 所在地 | 前橋市本町2丁目 |
| 土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
売地 前橋市高花台1丁目売地
12948
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.07万円 |
| 所在地 | 前橋市高花台1丁目 |
| 土地面積 | 187.96m²(56.85坪) |
売地 前橋市城東町4丁目売地
13500
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.55万円 |
| 所在地 | 前橋市城東町4丁目 |
| 土地面積 | 135.22m²(40.9坪) |
売地 前橋市国領町1丁目売地
12388
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.49万円 |
| 所在地 | 前橋市国領町1丁目 |
| 土地面積 | 200.72m²(60.71坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13502
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.9万円 |
| 所在地 | 前橋市二之宮町 |
| 土地面積 | 492.81m²(149.07坪) |
売地 前橋市東片貝町売地
10860
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.4万円 |
| 所在地 | 前橋市東片貝町 |
| 土地面積 | 153.3m²(46.37坪) |
中古戸建 前橋市東片貝町中古住宅
10876
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 前橋市東片貝町 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 153.3m²(46.37坪) |
| 建物面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1968/12 |
売地 前橋市西片貝町1丁目売地
13628
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.77万円 |
| 所在地 | 前橋市西片貝町1丁目 |
| 土地面積 | 151.18m²(45.73坪) |
売地 前橋市勝沢町売地
13573
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.32万円 |
| 所在地 | 前橋市勝沢町 |
| 土地面積 | 512.52m²(155.03坪) |
中古戸建 前橋市三俣町1丁目中古住宅
13630
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 前橋市三俣町1丁目 |
| 間取 | 5K |
| 土地面積 | 109.29m²(33.06坪) |
| 建物面積 | |
| 築年月 | 1989/01 |
売地 前橋市上佐鳥町売地
13566
| 価格 | 1,120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.71万円 |
| 所在地 | 前橋市上佐鳥町 |
| 土地面積 | 235.58m²(71.26坪) |
売地 前橋市岩神町3丁目売地
13631
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.11万円 |
| 所在地 | 前橋市岩神町3丁目 |
| 土地面積 | 242m²(73.2坪) |
売地 前橋市朝倉町3丁目売地
13612
| 価格 | 1,254万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.7万円 |
| 所在地 | 前橋市朝倉町3丁目 |
| 土地面積 | 221.61m²(67.03坪) |
売地 前橋市北代田町売地
12386
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.98万円 |
| 所在地 | 前橋市北代田町 |
| 土地面積 | 367.91m²(111.29坪) |
売地 前橋市国領町2丁目売地
11930
| 価格 | 2,330万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.16万円 |
| 所在地 | 前橋市国領町2丁目 |
| 土地面積 | 332.52m²(100.58坪) |
