【前橋】土地 物件情報
物件一覧
売地 前橋市三夜沢町売地
8770
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.2万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 825m²(249.56坪) |
売地 前橋市苗ケ島町売地
12136
| 価格 | 398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 前橋市苗ケ島町 |
| 土地面積 | 438m²(132.49坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
8262
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.92万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 452m²(136.73坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12926
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.2万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 413m²(124.93坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11656
| 価格 | 420万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.5万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12712
| 価格 | 430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.4万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 222m²(67.15坪) |
売地 前橋市城東町5丁目売地
13505
| 価格 | 438万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.52万円 |
| 所在地 | 前橋市城東町5丁目 |
| 土地面積 | 152.08m²(46坪) |
売地 前橋市若宮町1丁目売地
12739
| 価格 | 440万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.4万円 |
| 所在地 | 前橋市若宮町1丁目 |
| 土地面積 | 94.44m²(28.56坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
7013
| 価格 | 447万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.26万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 452.04m²(136.74坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12126
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.74万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 578m²(174.84坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
13472
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.19万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 7,973m²(2411.83坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
10385
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.53万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 716m²(216.59坪) |
売地 前橋市富士見町時沢売地
13510
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.95万円 |
| 所在地 | 前橋市富士見町時沢 |
| 土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 前橋市本町2丁目売地
13576
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.67万円 |
| 所在地 | 前橋市本町2丁目 |
| 土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12556
| 価格 | 561万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 618m²(186.94坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11849
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地 前橋市小相木町売地
12286
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.71万円 |
| 所在地 | 前橋市小相木町 |
| 土地面積 | 87.32m²(26.41坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11674
| 価格 | 615万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 581m²(175.75坪) |
売地 渋川市北橘町小室売地
7648
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.5万円 |
| 所在地 | 渋川市北橘町小室 |
| 土地面積 | 499m²(150.94坪) |
売地 前橋市高花台1丁目売地
12948
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.07万円 |
| 所在地 | 前橋市高花台1丁目 |
| 土地面積 | 187.96m²(56.85坪) |
