前橋市 500万以上 1000万未満 土地
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
売地 伊勢崎市日乃出町455-8
13646
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.36万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市日乃出町 |
| 土地面積 | 491.67m²(148.73坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
10385
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.53万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 716m²(216.59坪) |
売地 前橋市富士見町時沢売地
13510
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.95万円 |
| 所在地 | 前橋市富士見町時沢 |
| 土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 前橋市本町2丁目売地
13576
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.67万円 |
| 所在地 | 前橋市本町2丁目 |
| 土地面積 | 68.16m²(20.61坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
12556
| 価格 | 561万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 618m²(186.94坪) |
売地 伊勢崎市山王町売地
13340
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.83万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市山王町 |
| 土地面積 | 499.6m²(151.12坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11849
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.99万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地 前橋市小相木町売地
12286
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.71万円 |
| 所在地 | 前橋市小相木町 |
| 土地面積 | 87.32m²(26.41坪) |
売地 伊勢崎市平和町売地
13318
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市平和町 |
| 土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地 高崎市日高町売地
13621
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.18万円 |
| 所在地 | 高崎市日高町 |
| 土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 前橋市三夜沢町売地
11674
| 価格 | 615万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 前橋市三夜沢町 |
| 土地面積 | 581m²(175.75坪) |
売地 渋川市北橘町小室売地
7648
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.5万円 |
| 所在地 | 渋川市北橘町小室 |
| 土地面積 | 499m²(150.94坪) |
売地 伊勢崎市長沼町売地
13519
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.55万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市長沼町 |
| 土地面積 | 213m²(64.43坪) |
売地 前橋市高花台1丁目売地
12948
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.07万円 |
| 所在地 | 前橋市高花台1丁目 |
| 土地面積 | 187.96m²(56.85坪) |
売地 前橋市城東町4丁目売地
13500
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.55万円 |
| 所在地 | 前橋市城東町4丁目 |
| 土地面積 | 135.22m²(40.9坪) |
売地 前橋市国領町1丁目売地
12388
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.49万円 |
| 所在地 | 前橋市国領町1丁目 |
| 土地面積 | 200.72m²(60.71坪) |
売地 前橋市二之宮町売地
13502
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.9万円 |
| 所在地 | 前橋市二之宮町 |
| 土地面積 | 492.81m²(149.07坪) |
売地 前橋市東片貝町売地
10860
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.4万円 |
| 所在地 | 前橋市東片貝町 |
| 土地面積 | 153.3m²(46.37坪) |
売地 高崎市東国分町売地
13638
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.28万円 |
| 所在地 | 高崎市東国分町 |
| 土地面積 | 250.16m²(75.67坪) |
売地 前橋市西片貝町1丁目売地
13628
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.77万円 |
| 所在地 | 前橋市西片貝町1丁目 |
| 土地面積 | 151.18m²(45.73坪) |
物件数:22件
1 2 (1/2)
