価格 | 1,980万円 |
所在地: | |
番地: | 2373-1 |
建物面積 | 499.67m² |
建物面積(坪) | 151.15坪 |
土地面積 | 969.76m² |
土地面積(坪) | 293.35坪 |
間取 | |
現況 | 利用中 |
西暦築年月 | 1993/01 |
建ぺい率1 | 60% |
容積率1 | 200% |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 |
接道(全て) | 西 4.7m(幅員) 公道 |
取引態様 | |
特色 | 東京電力、公営水道、浄化槽、プロパンガス、※倉庫あり、※現況渡し |
住まいるコメント | ![]() |
情報更新日 | 2025年09月03日 |
次回更新予定日 | 2025年09月04日 |
取引条件有効期限 | 2025年09月03日 |
物件価格 | 1,980万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |